제품 상세 정보:
|
서비스: | OEM&ODM | 회전링: | 탄소/Sic/ |
---|---|---|---|
트레이 마크: | YUEMI | 엘라토머: | NBR, EPDM, 바이톤, FEP |
표준 또는 논스탠드: | 표준 | Sku: | 502CSF |
강조하다: | 존 크레인 물 펌프 기계적 봉쇄,AES B07 물 펌프 기계 밀폐,엘라스토머 벨로 수자원 펌프 기계 밀폐 |
성능 능력:
온도
|
-40oC ~ 150oC, 엘라스토머에 따라
|
압력
|
≤4MPa |
속도
|
≤13m/s |
최종 재생/축적 플로팅 허용
|
±0.1mm
|
크기
|
14~100MM
|
브랜드
|
YM
|
얼굴
|
탄소, SiC, TC
|
좌석
|
세라믹, SiC, TC
|
라스토머
|
NBR, EPDM 등
|
봄
|
SS304, SS316
|
금속 부품
|
SS304, SS316
|
개별 포장
|
폼과 플라스틱 종이를 사용하여 포장하고, 한 상자에 한 조각의 밀폐를 넣고, 마지막으로 표준 수출 카튼에 넣습니다.
|
모델 |
YM502-14 | YM502-16 | YM502-18 | YM502-20 | YM502-22 | YM502-24 | YM502-25 | YM502-28 | YM502-30 | YM502-32 | YM502-33 | YM502-35 | YM502-38 | YM502-40 | YM502-43 | YM502-45 | YM502-48 | YM502-50 | YM502-53 | YM502-55 | YM502-58 | YM502-60 | YM502-63 | YM502-65 | YM502-68 | YM502-70 | YM502-75 | YM502-80 | YM502-85 | YM502-90 | YM502-95 | YM502-100 |
d | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
D | 24 | 26 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 54 | 66 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 78 | 80 | 83 | 85 | 88 | 89 | 96 | 104 | 108 | 114 | 118 | 124 |
D1 | 25 | 27 | 33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 43 | 45 | 48 | 48 | 50 | 56 | 58 | 61 | 63 | 66 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 83 | 85 | 90 | 92 | 97 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
L1 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
L2 | 23.2 | 23.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 26.9 | 27.2 | 30.2 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 45.7 | 45.7 | 45.2 | 45.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 |
담당자: ZENG
전화 번호: +8617620005542