제품 상세 정보:
|
제품: | 물 펌프 바다표범 | 표준 또는 비정상: | 표준 |
---|---|---|---|
회전링: | 탄소/Sic/TC | 선행 시간: | 급속히 출동 |
핵심 단어: | 기계적 실링 | ||
강조하다: | Bgm 기계 밀봉,물 잠수 펌프 기계적 봉인,560d 기계 밀봉 |
특징
560D 이중 기계 셰프트 밀폐
크기/지름: OEM
동등: 560D 기계 밀폐
더 많은 정보를 위해, 우리의 기술 부서에 연락하는 것을 주저하지 마십시오
얼굴:
탄소, SiC, TC
에라스토머:
NBR, EPDM, FKM 등
금속 부품:
SS304,SS316
작동 온도:
사용 된 재료에 따라 -30oC ~ + 150oC
560D-CTX 단일 봉쇄; 단일 봉쇄; 카트리지; 균형;
회전 방향에 관계없이; 단일 밀폐
560D 2차 셰프트 밀폐 메카
운용 조건: |
재료 |
||
온도 |
-20°C ~ +180°C |
고정용 고리 |
B,Q2,U2 |
압력 |
<<1.2Mpa |
회전용 고리 |
B,Q2,U2 |
속도 |
<<15m/s |
2차 봉인 |
V,E,P |
표준 |
DIN24960 |
스프링 및 금속 부품 |
F,G |
응용: 깨끗한 물, 하수, 기름 및 기타 중등적으로 부식성 액체 |
d | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
d1 | 25 | 30 | 30 | 30 | 44 | 50 | 57 | 64 | 70 | 70 | 80 |
d2 | 17 | 20 | 20 | 20 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 |
d3 | 25 | 30 | 30 | 30 | 38 | 44 | 50 | 58 | 64 | 66 | 72 |
d4 | - | - | · | - | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 |
ds | - | - | - | - | 72 | 72 | 82 | 94 | 100 | 105 | 109 |
1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 49 | 51 | 59 | 61 | 64.5 | 65 | 69.5 |
11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 | 10 | 10 |
12 | - | · | - | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
13 | · | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
담당자: ZENG
전화 번호: +8617620005542