제품 상세 정보:
|
밀봉 종류: | M37G 씰 | 추가 서비스: | OEM은 환영받습니다 |
---|---|---|---|
적용: | 워터 펌프, 원심 펌프, 수중 펌프 | 에스코 펌프 밀봉: | 수면 과 껍질 이 있는 봄 봉우리 |
고정 고리: | 세라믹/원문/TC | 서비스: | OEM 서비스 |
강조하다: | 물 펌프 기계 셰프트 봉쇄,M37g 단일 스프링 기계 셰프트 봉쇄,M37 단일 스프링 기계 셰프트 봉쇄 |
기계식 밀폐 복수 스프링은 거의 모든 산업용 유체를 처리할 수 있는 다양한 엘라스토머로 제공됩니다.모든 구성 요소는 통합 된 구조 디자인에서 스냅 링에 의해 함께 유지되며 현장에서 쉽게 수리 할 수 있습니다..
고품질 의 기계적 밀봉
설명:
대체:
산업용 펌프용
M37/M37G 봉인
1운용 조건:
온도: -20oC ~ +180oC
압력: ≤1.0MPa
속도: ≤15m/s
2재료:
고정 반지: 세라믹, 실리콘 탄화, TC, 탄소
로터리 링: 탄소, 실리콘 탄화, 강철
2차 봉인: NBR, EPDM, Viton
스프링 및 금속 부품: 강철
3좌석 종류:
표준: G9
대안: G6, G4, G13
4사용법: 깨끗한 물, 하수, 기름 및 다른 중등적으로 부식 유체
운용 조건: | |
온도: | -50oC+200까지oC |
압력: | ≤1.0MPa |
속도: | ≤20m/s |
소재: | 시크/시크 |
정지 반지: | Q2,B,U2 |
회전 반지: | U22,Q22 |
2차 봉인: | P,E,V,Aflas |
스프링 및 금속 부품: | F,G |
응용 프로그램: | 깨끗한 물, 하수도, 석유 및 기타 중등적으로 부식성 액체 |
-M37G 차원 (mm) | |||||||||
크기 | d | D3 | D6 | D7 | D8 | L3 | L31 | L4 | L8 |
10 | 10.0 | 20.0 | 17.0 | 21.0 | 3.0 | 16.9 | - | 10.0 | 17.5 |
12 | 12.0 | 220 | 19.0 | 23.0 | 3.0 | 17.4 | - | 10.0 | 17.5 |
14 | 14.0 | 24.0 | 21.0 | 25.0 | 3.0 | 17.4 | 16.5 | 10.0 | 17.5 |
16 | 16.0 | 26.0 | 23.0 | 27.0 | 3.0 | 19.5 | 16.5 | 10.0 | 17.5 |
18 | 18.0 | 31.0 | 27.0 | 33.0 | 3.0 | 20.5 | 18.0 | 11.5 | 19.5 |
20 | 20.0 | 34.0 | 29.0 | 35.0 | 3.0 | 22.0 | 19.0 | 11.5 | 19.5 |
22 | 22.0 | 36.0 | 31.0 | 37.0 | 3.0 | 23.5 | 20.5 | 11.5 | 19.5 |
24 | 24.0 | 38.0 | 33.0 | 39.0 | 3.0 | 25.0 | 22.0 | 11.5 | 19.5 |
25 | 25.0 | 39.0 | 34.0 | 40.0 | 3.0 | 26.5 | 23.5 | 11.5 | 19.5 |
28 | 28.0 | 42.0 | 37.0 | 43.0 | 3.0 | 26.5 | 24.5 | 11.5 | 19.5 |
30 | 30.0 | 44.0 | 39.0 | 45.0 | 3.0 | 25.0 | 24.5 | 11.5 | 19.5 |
32 | 32.0 | 46.0 | 42.0 | 48.0 | 3.0 | 28.5 | 28.0 | 11.5 | 19.5 |
33 | 33.0 | 47.0 | 42.0 | 48.0 | 3.0 | - | - | 11.5 | 19.5 |
35 | 35.0 | 49.0 | 44.0 | 50.0 | 3.0 | 28.5 | 28.0 | 11.5 | 19.5 |
38 | 38.0 | 54.0 | 49.0 | 56.0 | 4.0 | 32.2 | 31.0 | 14.0 | 220 |
40 | 40.0 | 56.0 | 51.0 | 58.0 | 4.0 | 34.7 | 34.0 | 14.0 | 22.0 |
43 | 43.0 | 59.0 | 54.0 | 61.0 | 4.0 | - | -- | 14.0 | 22.0 |
45 | 45.0 | 61.0 | 56.0 | 63.0 | 4.0 | 39.2 | 36.5 | 14.0 | 22.0 |
48 | 48.0 | 64.0 | 59.0 | 66.0 | 4.0 | 44.7 | 42.0 | 14.0 | 220 |
50 | 50.0 | 66.0 | 62.0 | 70.0 | 4.0 | 45.7 | 43.0 | 15.0 | 23.0 |
53 | 53.0 | 0.69 | 65.0 | 73.0 | 4.0 | - | - | 15.0 | 23.0 |
55 | 55.0 | 71.0 | 67.0 | 75.0 | 4.0 | 49.0 | 47.0 | 15.0 | 23.0 |
58 | 58.0 | 78.0 | 70.0 | 78.0 | 4.0 | 52.0 | 50.0 | 15.0 | 23.0 |
60 | 60.0 | 79.0 | 720 | 80.0 | 4.0 | 53.0 | 51.0 | 15.0 | 23.0 |
63 | 63.0 | 83.0 | 75.0 | 83.0 | 4.0 | - | -- | 15.0 | 23.0 |
65 | 65.0 | 85.0 | 77.0 | 85.0 | 4.0 | 54.3 | 52.0 | 15.0 | 23.0 |
68 | 68.0 | 88.0 | 81.0 | 90.0 | 4.0 | 55.3 | 52.7 | 18.0 | 26.0 |
70 | 70.0 | 90.0 | 83.0 | 92.0 | 4.0 | 56.3 | 54.0 | 18.0 | 26.0 |
75 | 75.0 | 98.0 | 88.0 | 97.0 | 4.0 | 56.3 | 54.0 | 18.0 | 26.0 |
80 | 80.0 | 103.0 | 95.0 | 105.0 | 4.0 | 59.3 | 58.0 | 18.2 | 26.2 |
담당자: ZENG
전화 번호: +8617620005542