|
제품 상세 정보:
|
| Sku: | TF3 | 2차 밀봉: | Fkm EPDM |
|---|---|---|---|
| 성능: | 고기압 | 선행 시간: | 급속히 출동 |
| 품질 관리: | 100% 제어 | 핵심 단어: | 기계적 실링 |
| 봄: | SS304, SS316 | 소재: | 탄소, 세라믹, 스테인레스 스틸 |
| 강조하다: | Grundf Jp5 기계 밀봉,Jp6 기계 밀봉,SPX 펌프 기계 밀폐 |
||
| 모델 | 내경 (mm) | d1 | d7 | 1 | b |
|---|---|---|---|---|---|
| YM155-10 | 10 | 20.0 | 18.1 | 20.5 | 5.5 |
| YM155-11 | 11 | 220 | 20.6 | 23.5 | 5.5 |
| YM155-12 | 12 | 220 | 20.6 | 23.5 | 5.5 |
| YM155-13 | 13 | 25.0 | 23.1 | 28.0 | 6.0 |
| YM155-14 | 14 | 25.0 | 23.1 | 28.0 | 6.0 |
| YM155-15 | 15 | 29.0 | 26.9 | 30.0 | 7.0 |
| YM155-16 | 16 | 29.0 | 26.9 | 30.0 | 7.0 |
| YM155-17 | 17 | 29.0 | 26.9 | 30.0 | 7.0 |
| YM155-18 | 18 | 33.0 | 30.9 | 32.0 | 8.0 |
| YM155-19 | 19 | 33.0 | 30.9 | 33.0 | 8.0 |
| YM155-20 | 20 | 33.0 | 30.9 | 33.0 | 8.0 |
| YM155-21 | 21 | 38.0 | 35.4 | 33.0 | 8.0 |
| 모델 | 내경 (mm) | d1 | dr | 11 | b3 |
|---|---|---|---|---|---|
| YM155-22 | 22 | 38.0 | 35.4 | 33.0 | 8.0 |
| YM155-23 | 23 | 38.0 | 35.4 | 35.0 | 8.0 |
| YM155-24 | 24 | 38.0 | 35.4 | 35.0 | 8.0 |
| YM155-25 | 25 | 40.0 | 38.2 | 35.5 | 8.5 |
| YM155-28 | 28 | 46.0 | 43.3 | 39.0 | 9.0 |
| YM155-29 | 29 | 46.0 | 43.3 | 39.0 | 9.0 |
| YM155-30 | 30 | 46.0 | 43.3 | 39.0 | 9.0 |
| YM155-32 | 32 | 46.0 | 43.3 | 39.0 | 9.0 |
| YM155-33 | 33 | 50.0 | 53.5 | 50.5 | 11.5 |
| YM155-35 | 35 | 50.0 | 53.5 | 50.5 | 11.5 |
| YM155-38 | 38 | 60.5 | 60.5 | 50.5 | 11.5 |
| YM155-40 | 40 | 60.5 | 60.5 | 50.5 | 11.5 |
담당자: ZENG
전화 번호: +8617620005542