|
제품 상세 정보:
|
| 선형 속도: | 20m/초 이하 | 자리: | 세라믹, SiC, TC |
|---|---|---|---|
| 작동 매체: | 물, 기름 및 약한 부식 매체 | 펌프: | BT-FN |
| 선행 시간: | 재고 중 | 보조 씰: | NBR/EPDM/바이톤 |
| 지원: | OEM/ODM | 씰 디자인: | 균형 잡힌, 표준 |
| 모델: | 155 | ||
| 강조하다: | 155형 물 펌프 기계 봉쇄,벨로 물 펌프 기계 밀폐,순환 펌프 물 펌프 기계적 봉쇄 |
||
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 온도 | -20°C ~ 150°C |
| 압력 | 1.0MPa 미만 |
| 속도 | 10m/s 미만 |
| 고정 링 | 세라믹/SiC/TC |
| 회전 링 | 탄소/SiC/TC/SUS304 |
| 2차 씰 | NBR/EPDM/Viton |
| 스프링 및 기타 부품 | SUS304/SUS316L |
| 모델 | D1 | D3 | D6 | D7 | L | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155-10 | 10 | 20.0 | 14.0 | 18.1 | 20.5 | 28.0 | 23.5 |
| 5.5 | 155-11 | 155-12 | 12 | 22.0 | 16.5 | 29.0 | 23.5 |
| 18 | 5.5 | 155-12 | 12 | 22.0 | 16.5 | 29.0 | 23.5 |
| 23.5 | 18 | 33.0 | 6.0 | 155-14 | 14 | 25 | 19.0 |
| 28.0 | 28.0 | 33.0 | 6.0 | 155-14 | 14 | 25 | 19.0 |
| 23.1 | 28.0 | 26.9 | 30.0 | 30.0 | 26.9 | 25 | 155-17 |
| 21.0 | 26.9 | 26.9 | 30.0 | 30.0 | 25 | 33.0 | 155-17 |
| 29.0 | 21.0 | 26.9 | 30.0 | 30.0 | 25 | 33.0 | 155-17 |
| 17 | 29.0 | 35.0 | 33.0 | 25.0 | 30.0 | 33.0 | 38.0 |
| 155-18 | 18 | 35.0 | 33.0 | 25.0 | 35.0 | 35.4 | 38.0 |
| 8.0 | 155-19 | 35.0 | 33.0 | 25.0 | 35.0 | 35.4 | 38.0 |
| 25 | 8.0 | 46.0 | 25 | 8.0 | 35.0 | 35.4 | 38.0 |
| 33.0 | 25 | 46.0 | 25 | 8.0 | 35.0 | 35.4 | 38.0 |
| 33.0 | 33.0 | 46.0 | 25 | 8.0 | 155-23 | 155-24 | 38.0 |
| 35.4 | 33.0 | 46.0 | 25 | 8.0 | 155-23 | 155-24 | 38.0 |
| 30.0 | 35.4 | 35.0 | 35.0 | 27 | 8.0 | 155-24 | 24 |
| 38.0 | 30.0 | 29 | 46.0 | 38.0 | 46.0 | 40.0 | 39.0 |
| 25 | 40.0 | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 39.0 |
| 155-28 | 39.0 | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 39.0 |
| 9.0 | 155-29 | 29 | 46.0 | 38.0 | 43.3 | 39.0 | 39.0 |
| 30 | 9.0 | 155-30 | 155-32 | 32 | 155-35 | 35 | 50.0 |
| 39.0 | 30 | 9.0 | 155-32 | 32 | 155-35 | 35 | 50.0 |
| 39.0 | 39.0 | 50.5 | 39 | 155-33 | 155-35 | 35 | 50.0 |
| 53.5 | 50.5 | 50.5 | 39 | 11.5 | 155-35 | 35 | 50.0 |
담당자: ZENG
전화 번호: +8617620005542