제품 상세 정보:
|
서비스: | OEM 주문 제작된 서비스 | 표면: | VIT CAR CER |
---|---|---|---|
모델: | 존 크레인 | 스타일: | 기계적 밀봉 T1 |
운영 상태: | 고속 및 고압 애플리케이션 | 키워드: | 에라스토머 펠로 포일 |
다음으로 교체: | 존 크레인T1 인감 | 특징: | 내구성 |
강조하다: | 펌프 기계 밀폐,J 크레인 기계 밀폐,2.25 인치 기계 밀폐 |
운용 조건:
온도: -20oC ~ +120oC
압력: ≤1.4MPa
속도: ≤15m/s
좌석 종류:
표준: T11
대안: T20, CT20
소재:
정지 반지: 세라믹 (알루미나), 실리콘 탄화물 반응 결합, 실리콘 탄화물 시너지없이, 니 결합자 텅스텐 탄화물, 공동 결합자 텅스텐 탄화물
로터리 링: 樹脂浸泡 탄소 그래피트 (푸란), 안티몬 임프레그, 탄소 그래피트, 실리콘 탄화물 압력없이 합성, 실리콘 탄화물 반응 결합, 공동 결합자 텅스텐 탄화물,니-결합기 텅프렌카바이드
2차 봉인: 니트릴 (NBR), 에틸렌 프로필렌 (EPDM), 플루오로카본 고무 (Viton)
응용 프로그램:
깨끗한 물,
하수도
석유 및 다른 중등적으로 부식성 유체
크기/ | 크기/ | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 |
인치 | 메트릭 | |||||
0.500 | 12 | 25.4 | 19.05 | 23.8 | 30.16 | 7.93 |
14 | 31.75 | 23.8 | 27.76 | 33.32 | 10.28 | |
0.625 | 16 | 31.75 | 23.8 | 27.76 | 33.32 | 10.28 |
0.750 | 18 | 34.93 | 26.98 | 30.94 | 33.32 | 10.28 |
20 | 38.1 | 30.15 | 34.11 | 34.93 | 10.28 | |
0.875 | 22 | 38.1 | 30.15 | 34.11 | 34.93 | 10.28 |
24 | 41.28 | 33.32 | 38.1 | 39.67 | 11.1 | |
1.000 | 25 | 4128 | 33.32 | 38.1 | 39.67 | 11.1 |
1.125 | 28 | 44.44 | 36.5 | 41.28 | 4128 | 11.1 |
30 | 47.63 | 37.9 | 46.02 | 41.28 | 11.1 | |
1.250 | 32 | 47.63 | 37.9 | 46.02 | 41.28 | 11.1 |
33 | 50.8 | 42.84 | 48.68 | 42.85 | 11 | |
1.375 | 35 | 50.8 | 42.84 | 48.68 | 42.85 | 11 |
1.500 | 38 | 53.98 | 46.05 | 51.85 | 42.85 | 11 |
1.625 | 40 | 60.38 | 50.8 | 58.1 | 50.8 | 12.7 |
43 | 63.5 | 53.97 | 6127 | 50.8 | 12.7 | |
1.750 | 45 | 63.5 | 53.97 | 6127 | 50.8 | 12.7 |
1.875 | 48 | 66.68 | 57.15 | 64.44 | 53.98 | 12.7 |
48 | 69.85 | 60.32 | 6721 | 53.98 | 12.7 | |
2.000 | 50 | 69.85 | 60.32 | 6721 | 53.98 | 12.7 |
2.125 | 53 | 76.2 | 60.32 | 72.02 | 60.33 | 14.28 |
2.250 | 55 | 79.38 | 61.9 | 75.3 | 60.33 | 14.28 |
2.375 | 60 | 82.55 | 67.39 | 78.3 | 63.5 | 14.28 |
2.500 | 63 | 85.73 | 68.25 | 81.54 | 63.5 | 14.28 |
2.625 | 65 | 85.73 | 71.24 | 86.22 | 69.85 | 15.9 |
2.750 | 70 | 88.9 | 74.6 | 89.4 | 73.03 | 15.9 |
2.875 | 73 | 95.25 | 77.77 | 92.57 | 73.03 | 15.9 |
3.000 | 75 | 98.43 | 80.95 | 95.75 | 73.03 | 15.9 |
3.125 | 101.6 | 101.6 | 79.38 | 19.84 | ||
3.250 | 104.78 | 104.8 | 79.38 | 19.84 | ||
3.375 | 107.95 | 107.9 | 79.38 | 19.84 | ||
3.500 | 111.13 | 111 | 79.38 | 19.84 | ||
3.625 | 114.3 | 114.3 | 82.55 | 19.84 | ||
3.750 | 117.48 | 117.48 | 82.55 | 19.84 | ||
3.875 | 120.65 | 120.65 | 85.73 | 19.84 | ||
4.000 | 123.83 | 123.8 | 85.73 | 19.84 |
담당자: ZENG
전화 번호: +8617620005542