제품 상세 정보:
|
사양: | 고객 요청 | 모델: | 2100-L1 |
---|---|---|---|
그렇게 하기 위해 사용하세요: | 존 크레인 물 펌프 | 배달: | 더 빠른 배달 시간 |
샤프트 크기: | 2101 풀 사이즈 | 지원: | 사용자 정의 |
대체: | 존 크레인 펌프 | ||
강조하다: | 고무 물 펌프 기계 밀봉,G9 물 펌프 기계 밀봉,존 크레인 물 펌프 기계적 봉쇄 |
밀봉 종류 | 2100 시리즈 |
셰프트 크기 | 전체 크기 (10-100mm) |
온도 | -20도에서 120도 |
압력 | 1.8MPa 이하 |
속도 | 최대 15m/s |
얼굴 | SIC,TC |
좌석 | 탄소, 시크,TC |
라스토머 | NBR,EPDM,VITON, |
봄 | SS304 SS316 |
금속 부품 | SS304 SS316 |
모델 | D1 | L3 | L3K | L3N | D7 | L4 | L28 |
2100-10 | 10 | 15 | 27.5 | 35 | 21 | 5 | 6.6 |
2100-12 | 12 | 15 | 26.5 | 34 | 23 | 6 | 6.6 |
2100-14 | 14 | 15 | 29 | 34 | 25 | 6 | 6.6 |
2100-15 | 15 | 15 | 29 | 34 | 26 | 6 | - |
2100-16 | 16 | 15 | 29 | 34 | 27 | 6 | 6.6 |
2100~18 | 18 | 20 | 31.5 | 39 | 33 | 6 | 7.5 |
2100-20 | 20 | 20 | 31.5 | 39 | 35 | 6 | 7.5 |
2100-22 | 22 | 20 | 31.5 | 39 | 37 | 6 | 7.5 |
2100-24 | 24 | 20 | 34 | 44 | 39 | 6 | 7.5 |
2100-25 | 25 | 20 | 34 | 44 | 40 | 6 | 7.5 |
2100-28 | 28 | 26 | 36.5 | 44 | 43 | 6 | 7.5 |
2100-30 | 30 | 26 | 35.5 | 43 | 45 | 7 | 7.5 |
2100-32 | 32 | 26 | 35.5 | 48 | 48 | 7 | 7.5 |
2100~33 | 33 | 26 | 35.5 | 48 | 48 | 7 | 7.5 |
2100~35 | 35 | 26 | 34.5 | 47 | 50 | 8 | 7.5 |
2100-38 | 38 | 30 | 37 | 47 | 56 | 8 | 9 |
2100-40 | 40 | 30 | 37 | 47 | 58 | 8 | 9 |
2100-43 | 43 | 30 | 37 | 52 | 61 | 8 | 9 |
2100-45 | 45 | 30 | 37 | 52 | 63 | 8 | 9 |
2100-48 | 48 | 30 | 35 | 50 | 66 | 10 | 9 |
2100-50 | 50 | 30 | 37.5 | 50 | 70 | 10 | 9.5 |
2100-53년 | 53 | 30 | 37.5 | 60 | 73 | 10 | 11 |
2100-55 | 55 | 30 | 37.5 | 60 | 75 | 10 | 11 |
2100-58년 | 58 | 33 | 42.5 | 60 | 78 | 10 | 11 |
2100-60 | 60 | 33 | 40.5 | 58 | 80 | 12 | 11 |
2100~63년 | 63 | 33 | 40.5 | 58 | 83 | 12 | 11 |
2100~65년 | 65 | 33 | 40.5 | 68 | 85 | 12 | 11 |
2100~68년 | 68 | 33 | 40.5 | 68 | 90 | 12 | 11.3 |
2100-70 | 70 | 33 | 48 | 68 | 92 | 12 | 11.3 |
2100-75 | 75 | 40 | 48 | 68 | 97 | 12 | 11.3 |
2100-80 | 80 | 40 | 48 | 78 | 105 | 12 | 12 |
2100-85 | 85 | 40 | 48 | 78 | 110 | 12 | 14 |
2100-90 | 90 | 40 | 52.5 | 77.5 | 115 | 12.5 | 14 |
2100~95년 | 95 | 40 | 52.5 | 77.5 | 120 | 12.5 | 14 |
2100-100 | 100 | 40 | 52.5 | 77.5 | 120 | 12.5 | 14 |
담당자: ZENG
전화 번호: +8617620005542