제품 상세 정보:
|
표준 또는 논스탠드: | 표준 | 표면 소재: | 탄소, SiC, Tc |
---|---|---|---|
작동 온도: | -20~180℃ | 대체: | Burgma 펌프 시리즈 펌프 |
밀봉 종류: | 고정식, 회전식 | 다음으로 교체: | M7N 봉인 |
패키지: | 표준 수출 패키지 | OEM: | 저녁 |
강조하다: | 버그마 수영장 물 펌프 기계 밀폐,산업용 수영장 물 펌프 기계 밀폐,M7N 웨브 스프링 기계 밀폐 |
장점 기계 밀폐 M7N.
보편적인 적용 가능성
쉽게 교환 가능한 표면으로 인해 효율적인 재고 유지.
재료의 선택이 넓어졌습니다.
고체 함량이 낮아지기 때문입니다.
토크 변속기의 유연성 자기 청소 효과
매개 변수 범주 | 사양 | 참고자료 |
---|---|---|
모델 | M7N (단면 비균형 설계, EN12756/DIN24960 표준을 준수) | |
셰프트 지름 범위 | 14~200mm (기준형이 아닌 크기에 맞춤형) | |
작동 온도 | -50°C ~ 220°C (물질 의존: FKM/NBR/EPDM 보조 밀폐) | |
압력 제한 | ≤2.5 MPa (표준); ≤6 MPa 평형 변수 (H7N/H75/H76 시리즈) | |
포개 표면 재료 | 실리콘 카비드 (SiC), 울프겐 카비드 (WC), 알루미나 세라믹 (AlO), 그래피트 | |
보조 봉인 재료 | NBR, FKM, EPDM, 실리콘 고무, PTFE | |
호환되는 미디어 | 물, 기름, 약하게 부식성 액체 (입자 분해 시스템) | |
속도 제한 | ≤20m/s (축/순환) | |
주요 디자인 특징 | - 단편적, 불균형적 디자인 - 여러 스프링 또는 벨로우 보상 - 보편적 회전 방향 |
|
설치 요구 사항 | - 반사 셰프트 류트 ≤0.04mm - 축 운동 ≤0.5mm (아치 지름 ≤25mm) - 깨끗한 밀폐실 |
운영 조건
온도 | -30oC ~ 200oC, 엘라스토머에 따라 |
압력 | 최대 16 바 |
속도 | 최대 20m/s |
최종 재생/축적 플로팅 허용 | ±0.1mm |
크기 | 14mm ~ 100mm |
브랜드 | YUEMI |
얼굴 | 탄소, SiC, TC |
좌석 | 탄소, SiC, TC |
라스토머 | NBR, EPDM, VITON |
봄 | SS304, SS316 |
금속 부품 | SS304, SS316 |
크기/ | 코드 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L |
메트릭 | |||||||
14 | 140 | 25 | 21 | 24 | 25 | 10 | 35 |
16 | 160 | 27 | 23 | 26 | 25 | 10 | 35 |
18 | 180 | 33 | 27 | 32 | 26 | 11.5 | 37.5 |
20 | 200 | 35 | 29 | 34 | 26 | 11.5 | 37.5 |
22 | 240 | 37 | 31 | 36 | 26 | 11.5 | 37.5 |
24 | 250 | 39 | 33 | 38 | 28.5 | 11.5 | 40 |
25 | 280 | 40 | 34 | 39 | 28.5 | 11.5 | 40 |
28 | 300 | 43 | 37 | 42 | 31 | 11.5 | 42.5 |
30 | 320 | 45 | 39 | 44 | 31 | 11.5 | 42.5 |
32 | 330 | 48 | 42 | 46 | 31 | 11.5 | 42.5 |
33 | 350 | 48 | 42 | 47 | 31 | 11.5 | 42.5 |
35 | 380 | 50 | 44 | 49 | 31 | 11.5 | 42.5 |
38 | 400 | 56 | 49 | 54 | 31 | 11.5 | 45 |
40 | 430 | 58 | 51 | 56 | 31 | 14 | 45 |
43 | 450 | 61 | 54 | 59 | 31 | 14 | 45 |
45 | 480 | 63 | 56 | 61 | 31 | 14 | 45 |
48 | 600 | 66 | 59 | 64 | 31 | 14 | 45 |
50 | 500 | 70 | 62 | 66 | 32.5 | 14 | 47.5 |
53 | 530 | 73 | 65 | 69 | 32.5 | 15 | 47.5 |
55 | 550 | 75 | 67 | 71 | 32.5 | 15 | 47.5 |
58 | 580 | 78 | 70 | 78 | 37.5 | 15 | 52.5 |
60 | 600 | 80 | 72 | 80 | 37.5 | 15 | 52.5 |
63 | 630 | 83 | 75 | 83 | 37.5 | 15 | 52.5 |
65 | 650 | 85 | 77 | 85 | 37.5 | 15 | 52.5 |
68 | 680 | 90 | 81 | 88 | 34.5 | 18 | 52.5 |
70 | 700 | 92 | 83 | 90 | 42 | 18 | 60 |
75 | 750 | 97 | 88 | 99 | 42 | 18 | 60 |
80 | 800 | 105 | 95 | 104 | 41.8 | 18.2 | 60 |
85 | 850 | 110 | 100 | 109 | 41.8 | 18.2 | 60 |
90 | 900 | 115 | 105 | 114 | 46.8 | 18.2 | 65 |
95 | 950 | 120 | 110 | 119 | 47.8 | 17.2 | 65 |
100 | 1000 | 125 | 115 | 124 | 47.8 | 17.2 | 65 |
담당자: ZENG
전화 번호: +8617620005542