제품 상세 정보:
|
표본: | 평가 가능 | 모델: | M74D&M74F |
---|---|---|---|
키워드: | Bgm 기계 밀봉 | 표준 또는 논스탠드: | 표준 |
엘라토머: | NBR, EPDM, Viton, FEP 등 | 2차 밀봉: | EPDM CAR SIC |
호환성: | 대부분의 표준 워터 펌프 모델에 적합 | 회전링: | 탄소/Sic/TC |
얼굴 조합: | 탄소 대 실리콘 탄화물 | ||
강조하다: | 쌍기계적 밀봉,장비 기계 밀폐,산업용 기계 밀폐 |
모델 | d | D | D1 | L1 | L2 |
M74D-18 | 18 | 33 | 33 | 11.5 | 38 |
M74D-20 | 20 | 35 | 35 | 11.5 | 38 |
M74D-22 | 22 | 37 | 37 | 11.5 | 38 |
M74D-24 | 24 | 39 | 39 | 11.5 | 38 |
M74D-25 | 25 | 40 | 40 | 11.5 | 38 |
M74D-28 | 28 | 43 | 43 | 11.5 | 39 |
M74D-30 | 30 | 45 | 45 | 11.5 | 39 |
M74D-32 | 32 | 47 | 47 | 11.5 | 39 |
M74D-33 | 33 | 48 | 48 | 11.5 | 39 |
M74D-35 | 35 | 50 | 50 | 11.5 | 39 |
M74D-38 | 38 | 55 | 56 | 14 | 41 |
M74D-40 | 40 | 57 | 58 | 14 | 42 |
M74D-43 | 43 | 60 | 61 | 14 | 42 |
M74D-45 | 45 | 62 | 63 | 14 | 42 |
M74D-48 | 48 | 65 | 66 | 14 | 42 |
M74D-50 | 50 | 67 | 70 | 15 | 43 |
M74D-53 | 53 | 70 | 73 | 15 | 43 |
M74D-55 | 55 | 72 | 75 | 15 | 43 |
M74D-58 | 58 | 79 | 78 | 15 | 56 |
M74D-60 | 60 | 81 | 80 | 15 | 56 |
M74D-63 | 63 | 84 | 83 | 15 | 55 |
M74D-65 | 65 | 86 | 85 | 15 | 55 |
M74D-68 | 68 | 89 | 90 | 18 | 55 |
M74D-70 | 70 | 91 | 92 | 18 | 56 |
M74D-75 | 75 | 99 | 97 | 18 | 56 |
M74D-80 | 80 | 104 | 105 | 18.2 | 56 |
M74D-85 | 85 | 109 | 110 | 18.2 | 56 |
M74D-90 | 90 | 114 | 115 | 18.2 | 56 |
M74D-95 | 95 | 119 | 120 | 17.2 | 56 |
M74D-100 | 100 | 124 | 125 | 17.2 | 56 |
담당자: ZENG
전화 번호: +8617620005542