제품 상세 정보:
|
트레이 마크: | YUEMI | 샤프트 직경: | 58U/59U |
---|---|---|---|
2차 밀봉: | FKM SIC | 온도: | 고온 기계적 밀봉 |
강조하다: | SIC 존 크레인 메크 세일,FKM 존 크레인 메크 세일,FKM 존 크레인 58u |
d1 | d3 | d4 | d6 | d7 | d8 | d11 | d 12 | 10만 파운드 | 13 | I5 | I6 | 17 | 1 9 | f |
14 | 24 | 26 | 21 | 25 | 2 | 18.4 | 2.5 | 35.0 | 23.0 | 1.5 | 4 | 8.5 | 12.0 | 4.0 |
16 | 26 | 28 | 23 | 27 | 2 | 20.4 | 2.5 | 35.0 | 23.0 | 1.5 | 4 | 8.5 | 12.0 | 4.0 |
18 | 32 | 34 | 27 | 33 | 3 | 24.5 | 4.0 | 37.5 | 24.0 | 2 | 5 | 9.0 | 13.5 | 5.0 |
20 | 34 | 36 | 29 | 35 | 3 | 26.5 | 4.0 | 37.5 | 24.0 | 2 | 5 | 9.0 | 13.5 | 5.0 |
22 | 36 | 38 | 31 | 37 | 3 | 28.5 | 4.0 | 37.5 | 24.0 | 2 | 5 | 9.0 | 13.5 | 5.0 |
24 | 38 | 40 | 33 | 39 | 3 | 30.5 | 4.0 | 40.0 | 26.7 | 2 | 5 | 9.0 | 13.3 | 5.0 |
25 | 39 | 41 | 34 | 40 | 3 | 31.5 | 4.0 | 40.0 | 27.0 | 2 | 5 | 9.0 | 13.0 | 5.0 |
28 | 42 | 44 | 37 | 43 | 3 | 34.5 | 4.0 | 42.5 | 30.0 | 2 | 5 | 9.0 | 12.5 | 7.5 |
30 | 44 | 46 | 39 | 45 | 3 | 36.5 | 4.0 | 42.5 | 30.5 | 2 | 5 | 9.0 | 12.0 | 7.5 |
32 | 46 | 48 | 42 | 48 | 3 | 38.5 | 4.0 | 42.5 | 30.5 | 2 | 5 | 9.0 | 12.0 | 7.5 |
33 | 47 | 49 | 42 | 48 | 3 | 39.5 | 4.0 | 42.5 | 30.5 | 2 | 5 | 9.0 | 12.0 | 6.5 |
36 | 49 | 51 | 44 | 50 | 3 | 41.5 | 4.0 | 42.5 | 30.5 | 2 | 5 | 9.0 | 12.0 | 6.5 |
38 | 54 | 58 | 49 | 56 | 4 | 45.0 | 4.0 | 45.0 | 32.0 | 2 | 6 | 9.0 | 13.0 | 8.0 |
40 | 56 | 60 | 51 | 58 | 4 | 47.0 | 4.0 | 45.0 | 32.0 | 2 | 6 | 9.0 | 13.0 | 8.0 |
43 | 59 | 63 | 54 | 61 | 4 | 50.0 | 4.0 | 45.0 | 32.0 | 2 | 6 | 9.0 | 13.0 | 8.0 |
45 | 61 | 65 | 56 | 63 | 4 | 52.0 | 4.0 | 45.0 | 32.0 | 2 | 6 | 9.0 | 13.0 | 8.0 |
48 | 64 | 68 | 59 | 66 | 4 | 55.0 | 4.0 | 45.0 | 32.0 | 2 | 6 | 9.0 | 13.0 | 5.5 |
50 | 66 | 70 | 62 | 70 | 4 | 57.0 | 4.0 | 47.5 | 34.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 13.5 | 6.5 |
53 | 69 | 73 | 65 | 73 | 4 | 60.0 | 4.0 | 47.5 | 34.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 13.5 | 5.5 |
55 | 71 | 75 | 67 | 75 | 4 | 62.0 | 4.0 | 47.5 | 34.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 13.5 | 5.5 |
58 | 78 | 83 | 70 | 78 | 4 | 67.5 | 5.5 | 52.5 | 39.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 13.5 | 7.5 |
60 | 80 | 85 | 72 | 80 | 4 | 69.5 | 5.5 | 52.5 | 39.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 13.5 | 7.5 |
63 | 83 | 88 | 75 | 83 | 4 | 72.5 | 5.5 | 52.5 | 39.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 13.5 | 7.5 |
65 | 85 | 90 | 77 | 85 | 4 | 74.5 | 5.5 | 52.5 | 39.0 | 2.5 | 6 | 9.0 | 13.5 | 7.5 |
68 | 88 | 93 | 81 | 90 | 4 | 77.5 | 5.5 | 52.5 | 39.0 | 2.5 | 7 | 9.0 | 13.5 | 7.5 |
70 | 90 | 95 | 83 | 92 | 4 | 79.5 | 5.5 | 60.0 | 45.5 | 2.5 | 7 | 9.0 | 14.5 | 7.5 |
75 | 95 | 104 | 88 | 97 | 4 | 83.5 | 5.5 | 60.0 | 45.5 | 2.5 | 7 | 9.0 | 14.5 | 7.8 |
80 | 104 | 109 | 95 | 105 | 4 | 89.5 | 5.5 | 60.0 | 45.0 | 3 | 7 | 9.0 | 15.0 | 7.8 |
85 | 109 | 114 | 100 | 110 | 4 | 94.5 | 55 | 60.0 | 450 | 3 | 7 | 9.0 | 15.0 | 7.8 |
90 | 114 | 119 | 105 | 115 | 4 | 99.5 | .5.5 | 65.0 | .50.0 | 3 | 7 | 9.0 | 15.0 | 7.8 |
95 | 119 | 124 | 110 | 120 | 4 | 104.5 | 5.5 | 65.0 | 50.0 | 3 | 7 | 9.0 | 15.0 | 7.8 |
100 | 124 | 129 | 115 | 125 | 4 | 109.5 | 5.5 | 65.0 | 50.0 | 3 | 7 | 9.0 | 15.0 | 7.8 |
제품 설명
구조 설명:
존크레인 58U와 동등합니다.
다발적인 스프링 디자인, 불균형 밀폐
적용:
부식성 환경
- 화학 펌프
- 증기 관절
-식품 처리 펌프
- 정제 공장에서의 공정 펌프
- 냉수 및 뜨거운 물 펌프
- 조화기 및 혼합기 밀봉
-온도는 40도 이상
- 냉동 응용 프로그램
- 대기 조건
-고속 터빈 압축기
- 물 터빈
기술 매개 변수
온도 | -30°C~+200°C |
압력 | ≤2Mp a |
속도 | ≤10m/s |
중간 | 물 |
재료
로터리 링 |
SiC/VIT |
고정 반지 |
SiC/VIT |
봄 | SUS304/SUS316 |
고정 좌석 | SUS304/SUS316 |
2차 봉인 |
Fkm/EPDM |
로터리 링 홀더 | SUS304/SUS316 |
준비 방법:
1. 샤프트 외부 지름은 허용 범위 내입니다 +-0.05mm
2셰프트 류트 <0.1mm
3셰프 끝 플로트 <0.13mm
4, 오 링 위에 샤프트에 날카로운 가장자리가 없습니다
참고:
설치 중에, 긁거나 손상되지 않습니다. 만약 어떤 것이 손상되면, 새로운 하나를 교체하기 위해 저희에게 연락하십시오.
구조에 설치:
1. 카트리지를 봉쇄하는 전체 세트가 청소되고 정확히 판매 전에 누출 검사 통과합니다.손상을 피하기 위해, 해제하고 고정하기 전에 다시 청소하지 마십시오.
2 밀폐기와 샤프트 사이의 장착 면적은 dl h6 0.8, 그리고 셰프트의 끝에는 선도 톱니가 있어야 합니다. 스크루의 위치에 있는 셰프트의 외부 지름은 0.2mm 더 작아야 합니다. 스크루가 너무 단단해지면 저항합니다. 셰프트를 기름으로 윤활하십시오.
3펌프 챔버에 카트리지를 넣고
A: 플랜지의 4개의 스크루 볼트를 더 단단히 하여, 상단에 있는 구멍 "G"로 들어가는 매체를 보장한다.
B: 더 단단한 네 개의 스크루를 설정하고 샤프트 수갑을 샤프트에 배치하십시오.
C: 4개의 표지판을 제거합니다.
해체해
D: 마찰 열을 씻어 내기 위해 중간 리드_인 파이프를 구멍"G"과 연결합니다.
펌프가 작동할 때 밀폐 챔버를 빨아 넣습니다.
참고:
설치를 완료하기 전에 회전 여부를 확인하기 위해 손으로 shaft을 돌렸습니다.
우리는 고품질의 제품을 공급하기 위해 고객과 성실하게 협력하고 싶습니다 우리는 성공의 열쇠를 가진 장기적인 협력 관계를 구축하는 것을 믿습니다.
담당자: ZENG
전화 번호: +8617620005542